Filters Sort results
Reset Apply
Фото | Имя | Цена | Кол-во | В корзину | Частота вращения об/мин | Исполнение | Максимальная производительность | Мощность кВт | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 600.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 1,2 | 0,37 | 2,5 | ||
| | 100 585.34 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 1,2 | 0,37 | 2,5 | ||
| | 22 900.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 19 | 0,55 | 2,5 | ||
| | 97 799.22 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 19 | 0,55 | 2,5 | ||
| | 24 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 2,4 | 0,75 | 2,5 | ||
| | 98 307.48 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 2,4 | 0,75 | 2,5 | ||
| | 24 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 2,55 | 1,1 | 2,5 | ||
| | 64 291.83 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 2,55 | 1,1 | 2,5 | ||
| | 27 600.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 2,55 | 1,5 | 2,5 | ||
| | 100 856.60 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 2,55 | 1,5 | 2,5 | ||
| | 29 100.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 2,45 | 2,2 | 2,5 | ||
| | 128 375.63 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 2,45 | 2,2 | 2,5 | ||
| | 34 500.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 3,2 | 3 | 2,5 | ||
| | 117 573.43 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 3,2 | 3 | 2,5 | ||
| | 43 100.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 3,9 | 4 | 2,5 | ||
| | 137 784.75 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 3,9 | 4 | 2,5 | ||
| | 43 900.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 4,9 | 5,5 | 2,5 | ||
| | 138 132.37 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 4,9 | 5,5 | 2,5 | ||
| | 16 300.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 0,8 | 0,12 | 2 | ||
| | 16 800.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 0,8 | 0,18 | 2 | ||
| | 18 300.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 1,07 | 0,25 | 2 | ||
| | 79 663.01 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 1,07 | 0,25 | 2 | ||
| | 19 600.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 1,3 | 0,37 | 2 | ||
| | 82 670.30 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 1,3 | 0,37 | 2 | ||
| | 21 200.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 1,3 | 0,75 | 2 | ||
| | 85 435.42 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 1,3 | 0,75 | 2 | ||
| | 21 200.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 1,57 | 1,1 | 2 | ||
| | 85 435.42 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 1,57 | 1,1 | 2 | ||
| | 24 800.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 2 | 1,5 | 2 | ||
| | 86 836.38 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 2 | 1,5 | 2 | ||
| | 27 100.00 ₽ | | 2900 | общепромышленное | 2,55 | 2,2 | 2 | ||
| | 104 050.89 ₽ | | 2900 | взрывозащищенное | 2,55 | 2,2 | 2 | ||
| | 27 860.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 2,61 | 0,55 | 3,15 | ||
| | 106 023.30 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 2,61 | 0,55 | 3,15 | ||
| | 30 186.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 3,35 | 0,75 | 3,15 | ||
| | 108 946.38 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 3,35 | 0,75 | 3,15 | ||
| | 31 500.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 3,4 | 1,5 | 3,15 | ||
| | 108 946.38 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 3,4 | 1,5 | 3,15 | ||
| | 37 300.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 4,8 | 2,2 | 3,15 | ||
| | 126 766.62 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 4,8 | 2,2 | 3,15 | ||
| | 43 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 5,4 | 3 | 3,15 | ||
| | 145 929.87 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 5,4 | 3 | 3,15 | ||
| | 48 300.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 4,75 | 1,5 | 4 | ||
| | 144 900.21 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 4,75 | 1,5 | 4 | ||
| | 54 300.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 6,6 | 2,2 | 4 | ||
| | 157 295.64 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 6,6 | 2,2 | 4 | ||
| | 57 200.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 5,85 | 4 | 4 | ||
| | 164 145.08 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 5,85 | 4 | 4 | ||
| | 69 300.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 7,85 | 5,5 | 4 | ||
| | 183 903.50 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 7,85 | 5,5 | 4 | ||
| | 83 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 10,3 | 7,5 | 4 | ||
| | 250 836.61 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 10,3 | 7,5 | 4 | ||
| | 97 600.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 710,8 | 1,1 | 5 | ||
| | 397 640.78 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 10,8 | 1,1 | 5 | ||
| | 149 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 14,5 | 1,5 | 5 | ||
| | 447 351.45 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 14,5 | 1,5 | 5 | ||
| | 151 100.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 17 | 18,5 | 5 | ||
| | 480 287.41 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 17 | 18,5 | 5 | ||
| | 231 600.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 19 | 2,2 | 5 | ||
| | 550 530.68 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 19 | 2,2 | 5 | ||
| | 245 300.00 ₽ | | 1450 | общепромышленное | 2,45 | 30 | 5 | ||
| | 602 005.78 ₽ | | 1450 | взрывозащищенное | 2,45 | 30 | 5 | ||
| | 81 100.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 8,4 | 4 | 5 | ||
| | 264 598.77 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 8,4 | 4 | 5 | ||
| | 95 900.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 11,15 | 5,5 | 5 | ||
| | 349 683.93 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 11,15 | 5,5 | 5 | ||
| | 106 300.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 14,15 | 7,5 | 5 | ||
| | 398 865.30 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 14,15 | 7,5 | 5 | ||
| | 149 700.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 15,6 | 1,1 | 6.3 | ||
| | 482 204.54 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 15,6 | 1,1 | 6.3 | ||
| | 165 300.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 23 | 1,1 | 6.3 | ||
| | 541 074.16 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 23 | 1,1 | 6.3 | ||
| | 169 300.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 20,5 | 1,5 | 6.3 | ||
| | 526 237.58 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 20,5 | 1,5 | 6.3 | ||
| | 196 300.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 24,4 | 18,5 | 6.3 | ||
| | 589 936.93 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 24,4 | 18,5 | 6.3 | ||
| | 232 160.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 28 | 2,2 | 6.3 | ||
| | 796 158.48 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 28 | 2,2 | 6.3 | ||
| | 116 830.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 12,6 | 5,5 | 6.3 | ||
| | 430 055.30 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 12,6 | 5,5 | 6.3 | ||
| | 143 600.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 17,3 | 7,5 | 6.3 | ||
| | 486 196.72 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 17,3 | 7,5 | 6.3 | ||
| | 307 600.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 24,1 | 1,5 | 8 | ||
| | 0.00 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 24,1 | 1,5 | 8 | ||
| | 327 860.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 27,5 | 18,5 | 8 | ||
| | 879 168.47 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 27,5 | 18,5 | 8 | ||
| | 351 680.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 3,2 | 2,2 | 8 | ||
| | 930 385.48 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 3,2 | 2,2 | 8 | ||
| | 403 700.00 ₽ | | 725 | общепромышленное | 41 | 30 | 8 | ||
| | 1 143 293.27 ₽ | | 725 | взрывозащищенное | 41 | 30 | 8 | ||
| | 406 370.00 ₽ | | 960 | общепромышленное | 33,8 | 37 | 8 | ||
| | 0.00 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 33,8 | 37 | 8 | ||
| | 461 700.00 ₽ | | 960 | взрывозащищенное | 40 | 45 | 8 |

